國標環氧富鋅底漆的鋅含量為60~80%,但由于應用環境的不同,各個廠家生產的環氧富鋅底漆鋅含量(30%~70%)也不同,鋅含量影響環氧富鋅底漆的防腐、防銹性能。根據應用領域的不同選擇不同的底漆。
項目 | 性能 | 鋅含量 | 漆膜 |
環氧富鋅車間底漆 | 要求薄涂性能佳、焊接性能好、快干等性能 | 鋅含量一般在60%以下(30~40%即可) | 漆膜厚度在25μm以下 |
集裝箱 | 可焊接、快干、鋅粉目數高(細膩光滑) | 鋅含量在(60%~70%) | 漆膜在30μm左右最為常見 |
船用環氧富鋅底漆 | 厚涂性能佳、相比普通的環氧富鋅底漆鋅粉目數≤400目 | 鋅含量在60% | 漆膜厚度在50μm左右 |
橋梁鋼結構環氧富鋅底漆 | 能在惡劣環境下使用,優異的抗腐蝕性能,具有犧牲陽極保護陰極的作用 | 鋅含量30~80%(依據鋼結構的應用領域不同選擇不同鋅含量的環氧富鋅底漆 | 漆膜在60~80μm左右(根據應用環境不同涂刷的漆膜厚度也不同) |
橋梁外表面涂裝腐蝕環境為(C3) | 1/60μm | ||
橋梁外表面涂裝腐蝕環境為(C4) | 1/60μm | ||
橋梁外表面涂裝腐蝕環境為(C5-1) | 1/80μm | ||
封閉環境內表面涂裝工況條件(未配抽濕機) | 1/50μm | ||
非封閉環境內表面涂裝工況條件(未配抽濕機) | 1/60μm | ||
鋼橋面涂層工況條件(瀝青鋪裝溫度≤250℃) | 1/80μm |
一般腐蝕環境下不需要鋅含量特別高,惡劣腐蝕環境下選擇的環氧富鋅底漆鋅含量一般在60%以上,鋅粉具有犧牲陽極保護陰極的作用,鋅含量越高防腐、防銹性能越優異。